學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 | 師範大學 | 8087 | 國際性非營利組織人力資源發展研究 | 李浡 | T7M,T8M,T9M | 0 | 請登入 | |
1111 | 師範大學 | 8086 | 鋼琴(副修)一 | 王杰珍 | 0 | 請登入 | ||
1111 | 臺灣科技大學 | CI5330701 | 應用色彩科學 | 羅 明 | S10,S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S9,U10,U1,U2,U3,U4,U6,U7,U8,U9 | 1 | 請登入 | |
1111 | 師範大學 | 8084 | 舞蹈(一) | 國訓教師 | 0 | 請登入 | ||
1111 | 師範大學 | 8083 | 籃球(一) | 國訓教師 | 0 | 請登入 | ||
1111 | 師範大學 | 8082 | 心理學 | 國訓教師 | 0 | 請登入 | ||
1111 | 師範大學 | 8081 | 邏輯思考與應用 | 國訓教師 | 0 | 請登入 | ||
1111 | 師範大學 | 8085 | 肌電圖分析專題研究 | 國訓教師 | 0 | 請登入 | ||
1111 | 臺灣科技大學 | CS5993701 | 資工研究與實務校外實習(三) | 花凱龍,金台齡,戴文凱 | 0 | 請登入 | ||
1111 | 臺灣科技大學 | CS5991701 | 資工研究與實務校外實習(一) | 花凱龍,戴文凱 | 0 | 請登入 | ||
1111 | 臺灣科技大學 | CS4991701 | 資工實務校外實習(三) | 沈上翔,花凱龍,姚智原,賴祐吉 | 0 | 請登入 | ||
1111 | 臺灣大學 | 26575 | 憲法 | 張文貞 | M3,M4,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
1111 | 臺灣大學 | 26575 | 憲法 | 張文貞 | M3,M4,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
1111 | 臺灣大學 | 95129 | 身心中軸覺察與正念:實作與文獻討論 | 連韻文 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
1111 | 臺灣大學 | 95129 | 身心中軸覺察與正念:實作與文獻討論 | 連韻文 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 |
共 20343 筆符合的課程