| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 16900 | 植物營養學實驗 | 洪傳揚 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 19093 | 植物營養學 | 洪傳揚 | R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 19093 | 植物營養學 | 洪傳揚 | R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 10972 | 普通微生物學實驗 | 羅凱尹 | R6,R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 25078 | 普通微生物學實驗 | 羅凱尹 | T6,T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 18496 | 普通微生物學 | 吳蕙芬 | M3,M4,R1 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 25857 | 農業化學專業發展 | 黃玉萍 | F6 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 52063 | 服務學習乙 | 羅凱尹 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 17067 | 服務學習甲 | 黃玉萍 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 11011 | 基於物聯網的機率風險分析 | 廖國偉 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11011 | 基於物聯網的機率風險分析 | 廖國偉 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11011 | 基於物聯網的機率風險分析 | 廖國偉 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 13688 | 水質保護與流域管理 | 范致豪 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 13688 | 水質保護與流域管理 | 范致豪 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 52383 | 專題研究二 | 許少瑜 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程