學年 學校 代碼/流水號 課名 講師 時間 人數 可選修 最後更新
1142 臺灣大學 44077 電腦視覺工業應用 高鈺婷 F6,F7,F8 0 請登入
1142 臺灣大學 33530 模擬分析 洪英超 T2,T3,T4 0 請登入
1142 臺灣大學 51699 資料分析方法 藍俊宏 M2,M3,M4 0 請登入
1142 臺灣大學 51699 資料分析方法 藍俊宏 M2,M3,M4 0 請登入
1142 臺灣大學 51699 資料分析方法 藍俊宏 M2,M3,M4 0 請登入
1142 臺灣大學 51699 資料分析方法 藍俊宏 M2,M3,M4 0 請登入
1142 臺灣大學 51699 資料分析方法 藍俊宏 M2,M3,M4 0 請登入
1142 臺灣大學 47099 數位孿生系統與應用 高鈺婷 R2,R3,R4 0 請登入
1142 臺灣大學 45901 智慧製造系統與管理 高鈺婷 W2,W3,W4 0 請登入
1142 臺灣大學 58677 次級資料分析與運用 傅耀葦 R5,R6,R7 0 請登入
1142 臺灣大學 16248 製程資料探索 藍俊宏 R7,R8 0 請登入
1142 臺灣大學 35160 機器學習之最佳化方法 黃道宏 F2,F3,F4 0 請登入
1142 臺灣大學 53191 智能轉型與數位治理 藍俊宏 0 請登入
1142 臺灣大學 59520 跨領域專案與新產品管理 陳正剛 0 請登入
1142 臺灣大學 36180 跨領域專題討論 陳正剛 WA,WB,WC 0 請登入
共 20732 筆符合的課程