| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 26468 | 茶作學 | 邱垂豐 | F9,F10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 25015 | 作物育種學 | 黃永芬 | T3,T4,T7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 13033 | 作物學實習二 | 林維怡 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 13033 | 作物學實習二 | 林維怡 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 29091 | 作物學各論二 | 蔡育彰 | M2,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 29091 | 作物學各論二 | 蔡育彰 | M2,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 21873 | 遺傳學實驗 | 陳凱儀 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 41726 | 遺傳學實驗 | 陳凱儀 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11747 | 作物學甲 | 常玉強 | F7,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11747 | 作物學甲 | 常玉強 | F7,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11747 | 作物學甲 | 常玉強 | F7,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 17309 | 統計學 | 吳泓熹 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 17309 | 統計學 | 吳泓熹 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 17309 | 統計學 | 吳泓熹 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 45320 | 統計學 | 邱春火 | T3,T4,T5 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程