| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 49408 | 進階顯微影像技術 | 朱麗安 | W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 49408 | 進階顯微影像技術 | 朱麗安 | W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 16402 | 生醫感測器 | 林宗宏 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 16402 | 生醫感測器 | 林宗宏 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 26093 | 微機電系統在細胞組織生理之應用 | 趙本秀 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 26093 | 微機電系統在細胞組織生理之應用 | 趙本秀 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 58345 | 機器學習在人體動作分析之應用 | 呂東武 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 58345 | 機器學習在人體動作分析之應用 | 呂東武 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 56714 | 生醫機械系統之最佳化 | 呂東武 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 56714 | 生醫機械系統之最佳化 | 呂東武 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 56317 | 醫用微感測器 | 林啟萬 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 56317 | 醫用微感測器 | 林啟萬 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 56317 | 醫用微感測器 | 林啟萬 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 56317 | 醫用微感測器 | 林啟萬 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 56317 | 醫用微感測器 | 林啟萬 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程