| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 71104 | 應用色彩科學 | 胡國瑞 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71103 | 色彩及影像實作技術 | 孫沛立 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71102 | 3D立體顯示 | 陳建宇 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71101 | 彩色材料之光學特性與應用 | 溫照華 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71100 | 電子影像傳輸與互動 | 溫照華 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71099 | 色彩照明實驗設計與分析 | 胡國瑞 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71098 | X光及中子散射 | 黃延吉 | W2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71501 | 高等無機化學 | 孫世勝 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71500 | 材料科學(二) | 鄧伊茹 | M3,M4,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71097 | 創意與經典閱讀 | 張瀛太 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71096 | 創意與經典閱讀 | 張瀛太 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71095 | 藥物研發趨勢 | 李典璋 | M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71094 | 進階電腦視覺與機器學習 | 王靖維 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71093 | 生物統計學 | 林上智 | T5,T6,T7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71092 | 醫療器材認證與評估 | 林上智 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程