| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 70431 | 高等質性研究法與資料分析 | 何英奇 | T9,T10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71003 | 膳食管理實習 | 蔡帛蓉 | S7,S8,S9,S10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71002 | 社區營養實習 | 沈賜川 | SA,SB | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71001 | 臨床營養實習 | 吳啟豪 | S1,S2,S3,S4,S5,S6 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70959 | 膳食療養(二) | 葉宛儒 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70844 | 生命期營養 | 洪永瀚 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70843 | 膳食計畫實驗 | 盧立卿 | R8,R9,R10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70842 | 膳食計畫 | 盧立卿 | R6,R7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70716 | 營養學(一) | 吳啟豪 | R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70715 | 人體生理學 | 呂國棟 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70430 | 保健食品特論 | 蘇純立 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70429 | 進階統計資料分析 | 阮氏金 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70428 | 運動營養研究 | 阮氏金 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70427 | 分子營養學 | 蘇純立 | M1,M2,F1,F2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70426 | 進階樂曲分析 | 黃苓瑄 | M6,M7 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程