| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 71515 | 電影與管理 | 陳崇文 | M5,M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71077 | 進入職場實務演練 | 吳雪麗 | M5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71492 | 管理資訊系統 | 趙子欽 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71076 | 貨幣銀行學 | 林清珮 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71566 | 人力資源管理 | 黃美慈 | R10,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71514 | 統計學(下) | 林清珮 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71075 | 談判學 | 許重博 | RA,RB,RC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71074 | 覺察力與自我覺察 | 易力行 | M10,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71565 | 管理會計 | 郭啟賢 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71073 | 中等會計學(二) | 吳宗翰 | MA,MB,MC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71072 | 國際企業概論 | 洪東敏 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71071 | 微積分 | 王聖淵 | T10,T8,T9,R6 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71070 | 商業簡報之進階應用 | 林孟彥 | FA,FB,FC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71069 | 商業試算表進階應用 | 林孟彥 | S2,S3,S4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71068 | 商業文書軟體進階應用 | 林孟彥 | S2,S3,S4 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程