學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 | 臺灣科技大學 | ET5976701 | 電子研究與實務校外實習(一) | 鄭瑞光 | 0 | 請登入 | ||
1111 | 臺灣科技大學 | ET5975701 | 電子研究與實務校外實習(一) | 鄭瑞光 | 0 | 請登入 | ||
1111 | 臺灣大學 | 98349 | 質性研究方法 | 駱藝瑄 | M3,M4 | 0 | 請登入 | |
1111 | 臺灣大學 | 98350 | 研究方法(一) | 曾秀萍 | F5,F6,F7 | 0 | 請登入 | |
1111 | 臺灣大學 | 98352 | 基礎雕塑 | 林正仁 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
1111 | 臺灣大學 | 98351 | 漢語語法學 | 陳俊光 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
1111 | 臺灣科技大學 | VE5761701 | 數位與教育研究與實務校外實習 | 曾厚強 | 0 | 請登入 | ||
1111 | 臺灣科技大學 | TU6427701 | 策略理論研討 | 0 | 請登入 | |||
1111 | 臺灣科技大學 | TU4328701 | 建築設計(三) | 0 | 請登入 | |||
1111 | 臺灣科技大學 | EP4T59301 | 職業教育與訓練 | 0 | 請登入 | |||
1111 | 臺灣大學 | 98348 | 訊息與介面設計 | 廖偉民 | T8,T9 | 0 | 請登入 | |
1111 | 臺灣大學 | 98345 | 游泳(一) | 鄭國輝 | T6,T7 | 0 | 請登入 | |
1111 | 臺灣大學 | 98346 | 流行音樂 | 李承育 | F1,F2 | 0 | 請登入 | |
1111 | 臺灣大學 | 98347 | 嵌入式系統設計 | 林均翰 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
1111 | 臺灣科技大學 | TU4163301 | 機率 | 0 | 請登入 |
共 20343 筆符合的課程