| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 70840 | 應用電子學(一) | 辜漢文 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71513 | 熱力學 | 鄧敦建 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70839 | 工程數學(二) | 楊啟榮 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70397 | 微致動與感測器分析與設計 | 楊啟榮 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70396 | 奈米科技 | 楊啟榮 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70395 | 機器人職場管理 | 蕭維傑 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70394 | 社群行銷研究 | 林慧斐 | R3,R4,R5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70393 | 網路文化與傳播 | 胡綺珍 | W3,W4,W5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70392 | 媒介素養研究 | 陳炳宏 | W9,W10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70391 | 企業購併評價與財務分析 | 張維夫 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70390 | 品牌管理 | 蕭中強 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70389 | 金融市場與機構管理 | 遲淑華 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70388 | 資料庫行銷 | 周世玉 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70708 | 微積分乙(二) | 王建勛 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70707 | 微積分乙(二) | 李政哲 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程