學年 學校 代碼/流水號 課名 講師 時間 人數 可選修 最後更新
1142 臺灣大學 11945 產業經濟與政策分析 陳正倉 S3,S4 0 請登入
1142 臺灣大學 59359 所得與就業理論二 毛慶生 S7,S8,S9 0 請登入
1142 臺灣大學 16640 價格分析二 樊家忠 S2,S3,S4 0 請登入
1142 臺灣大學 39499 經濟實證與預測二 駱明慶 FA,FB,FC 0 請登入
1142 臺灣大學 30118 應用總體與財務計量方法 陳旭昇 S3,S4 0 請登入
1142 臺灣大學 52586 經濟學研究方法 蔡宜展 T2,T3,T4 0 請登入
1142 臺灣大學 49615 社會網絡的經濟學分析 謝志昇 T2,T3,T4 0 請登入
1142 臺灣大學 43429 賽局實證分析 洪俊教 T7,T8 0 請登入
1142 臺灣大學 23388 家庭經濟學 駱明慶 RB,RC 0 請登入
1142 臺灣大學 36321 廠商動態與總體經濟理論 高恩琵 T6,T7,T8 0 請登入
1142 臺灣大學 54275 貨幣經濟專題 李怡庭 M6,M7,M8 0 請登入
1142 臺灣大學 54275 貨幣經濟專題 李怡庭 M6,M7,M8 0 請登入
1142 臺灣大學 34516 機器學習與經濟計量 楊睿中 T2,T3,T4 0 請登入
1142 臺灣大學 18104 貨幣理論與政策一 陳南光 F2,F3,F4 0 請登入
1142 臺灣大學 43827 計量經濟理論二B 張勝凱 T9,T10,F6,F7,F8 0 請登入
共 20732 筆符合的課程