| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 70429 | 進階統計資料分析 | 阮氏金 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70428 | 運動營養研究 | 阮氏金 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70427 | 分子營養學 | 蘇純立 | M1,M2,F1,F2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70426 | 進階樂曲分析 | 黃苓瑄 | M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70425 | 合奏(唱)(二) | 戴怡音 | M9,M10,F9,F10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70424 | 合奏(唱)(二) | 陳麗芬 | M9,M10,F9,F10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70423 | 合奏(唱)(二) | 廖嘉弘 | M3,M4,F5,F6 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70422 | 合奏(唱)(二) | 張尹芳 | M9,M10,F9,F10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70421 | 理論作曲(四) | 金希文 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 71530 | 理論作曲(二) | 陳瓊瑜 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 70420 | 絃樂器(二) | 傅瑋亭 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 70419 | 管樂器(二) | 賴俊諺 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 70418 | 聲樂(四) | 林孟君 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 71584 | 鋼琴(二) | 鄭怡君 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 70714 | 音樂基礎訓練(二) | 林嘉瑋 | T1,T2 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程