學年 學校 代碼/流水號 課名 講師 時間 人數 可選修 最後更新
1142 臺灣大學 26691 航空氣象學 王寶貫 R8,R9,R10 0 請登入
1142 臺灣大學 26691 航空氣象學 王寶貫 R8,R9,R10 0 請登入
1142 臺灣大學 38181 數值天氣預報 楊明仁 R3,R4,F6 0 請登入
1142 臺灣大學 35767 熱帶氣旋 吳俊傑 0 請登入
1142 臺灣大學 35767 熱帶氣旋 吳俊傑 0 請登入
1142 臺灣大學 39256 颱風動力 郭鴻基 W6,W7,W8 0 請登入
1142 臺灣大學 39256 颱風動力 郭鴻基 W6,W7,W8 0 請登入
1142 臺灣大學 36371 氣候變遷與極端事件:深度學習的應用 梁禹喬 M3,M4 0 請登入
1142 臺灣大學 36371 氣候變遷與極端事件:深度學習的應用 梁禹喬 M3,M4 0 請登入
1142 臺灣大學 14235 科學寫作與發表 谷邁世 T3,T4,R3 0 請登入
1142 臺灣大學 16931 雲動力學實作 吳健銘 W8,W9 0 請登入
1142 臺灣大學 16931 雲動力學實作 吳健銘 W8,W9 0 請登入
1142 臺灣大學 59123 雙偏極雷達專題 周仲島 M5,M6 0 請登入
1142 臺灣大學 59123 雙偏極雷達專題 周仲島 M5,M6 0 請登入
1142 臺灣大學 51319 氣候變遷科學 陳維婷 M9,M10 0 請登入
共 20732 筆符合的課程