| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 25557 | 臺灣區域海洋學 | 詹 森 | T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 25557 | 臺灣區域海洋學 | 詹 森 | T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 35797 | 海洋小尺度運動 | 楊穎堅 | F6,F7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 35797 | 海洋小尺度運動 | 楊穎堅 | F6,F7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 42369 | 海氣交互作用與海洋氣候 | 曾于恒 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 42369 | 海氣交互作用與海洋氣候 | 曾于恒 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 41406 | 動物的發育機制與演化歷史 | 游智凱 | R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 41406 | 動物的發育機制與演化歷史 | 游智凱 | R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 41406 | 動物的發育機制與演化歷史 | 游智凱 | R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 41406 | 動物的發育機制與演化歷史 | 游智凱 | R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 24352 | 魚類學特論 | 蕭仁傑 | R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 24352 | 魚類學特論 | 蕭仁傑 | R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 24352 | 魚類學特論 | 蕭仁傑 | R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 55797 | 統計生態學與程式語言應用 | 謝志豪 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 55797 | 統計生態學與程式語言應用 | 謝志豪 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程