| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 40814 | 量子光學導論 | 王喬萱 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 40814 | 量子光學導論 | 王喬萱 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 16908 | 超高真空技術與二維材料薄膜之分子磊晶 | 白偉武 | F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 53396 | 彎曲時空中的量子場 | 包曼丹尼爾 | T3,T4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 53396 | 彎曲時空中的量子場 | 包曼丹尼爾 | T3,T4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 53396 | 彎曲時空中的量子場 | 包曼丹尼爾 | T3,T4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50700 | 原子與光學物理 | 藍劭宇 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 12763 | 超導物理導論 | 李侑昇 | M5,M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 20787 | 統計物理一 | 郭光宇 | M8,M9,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 20787 | 統計物理一 | 郭光宇 | M8,M9,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 20787 | 統計物理一 | 郭光宇 | M8,M9,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 10390 | 統計物理一 | 梁國淦 | M8,M9,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 10390 | 統計物理一 | 梁國淦 | M8,M9,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 10390 | 統計物理一 | 梁國淦 | M8,M9,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 12895 | 量子力學二 | 蔣正偉 | M7,W7,W8,W9 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程