| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 20787 | 統計物理一 | 郭光宇 | M8,M9,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 10390 | 統計物理一 | 梁國淦 | M8,M9,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 10390 | 統計物理一 | 梁國淦 | M8,M9,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 10390 | 統計物理一 | 梁國淦 | M8,M9,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 12895 | 量子力學二 | 蔣正偉 | M7,W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 12895 | 量子力學二 | 蔣正偉 | M7,W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 12895 | 量子力學二 | 蔣正偉 | M7,W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 52142 | 量子力學二 | 黃宇廷 | T9,T10,R9,R10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 52142 | 量子力學二 | 黃宇廷 | T9,T10,R9,R10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 52142 | 量子力學二 | 黃宇廷 | T9,T10,R9,R10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 20922 | 奈米光學與電漿子學 I | 呂宥蓉 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 20922 | 奈米光學與電漿子學 I | 呂宥蓉 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 46717 | 專題討論二 | 黃斯衍 | T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 46717 | 專題討論二 | 黃斯衍 | T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 38652 | 專題研究 | 謝馬利歐 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程