| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 51102 | 分析化學實驗 | 鄭修偉 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 10434 | 分析化學實驗 | 陳俊顯 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 44537 | 分析化學二 | 陳俊顯 | M3,M4,R2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 53541 | 分析化學乙下 | 谷邁世 | F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 53541 | 分析化學乙下 | 谷邁世 | F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 53541 | 分析化學乙下 | 谷邁世 | F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 22347 | 化學實驗二 | 姜昌明 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 24229 | 化學實驗二 | 鄭原忠 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 40900 | 普通化學實驗下 | 江建文 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 40900 | 普通化學實驗下 | 江建文 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 47051 | 普通化學實驗下 | 金必耀 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 47051 | 普通化學實驗下 | 金必耀 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 35033 | 普通化學實驗下 | 彭之皓 | F7,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 19804 | 普通化學實驗下 | 李弘文 | F7,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 43516 | 普通化學實驗 | 林至闓 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程