| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 38132 | 國際學伴之服務學習 | 吳俊輝 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 20456 | 普通物理學實驗二 | 胡家瑜 | F7,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 59527 | 普通物理學實驗二 | 梁國淦 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 44843 | 普通物理學實驗二 | 許長仁 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 43575 | 普通物理學實驗二 | 楊珮芸 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 14079 | 普通物理學實驗二 | 藍劭宇 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 47961 | 普通物理學實驗二 | 陳銘堯 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 34290 | 普通物理學實驗二 | 梁國淦 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 57921 | 普通物理學實驗二 | 許長仁 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 19336 | 普通物理學實驗二 | 謝長澤 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 45318 | 普通物理學實驗二 | 吳柏鋒 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 46487 | 普通物理學實驗二 | 楊珮芸 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 46487 | 普通物理學實驗二 | 楊珮芸 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 46487 | 普通物理學實驗二 | 楊珮芸 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 44189 | 普通物理學實驗二 | 李侑昇 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程