| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 28529 | 服務學習乙 | 林至闓 | F5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 56516 | 服務學習甲 | 林至闓 | W5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 41105 | 服務學習甲 | 李弘文 | W5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 29070 | 統計與誤差分析簡介 | 陳凱風 | T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 40244 | 數位電子學實務 | 朱士維 | F6,F7,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 39688 | 自主探索實驗物理一 | 南智祐 | W7,W8,W9,W10,WA,WB,WC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 39886 | 近代物理學實驗 | 張顏暉 | W6,W7,W8,W9,W10,WA | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 16674 | 近代物理學實驗 | 張顏暉 | M6,M7,M8,M9,M10,MA | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 37012 | 熱物理 | 梁國淦 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 56276 | 量子物理下 | 石明豐 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 56276 | 量子物理下 | 石明豐 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 52099 | 電磁學習題演練下 | 賀培銘 | T5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 41654 | 電磁學習題演練下 | 賀培銘 | M5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 46572 | 電磁學下 | 賀培銘 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11971 | 應用數學習題演練上 | 吳俊輝 | F5 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程