| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 57556 | 普通物理學甲下 | 楊超強 | T3,T4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 25834 | 普通物理學甲下 | 楊珮芸 | T3,T4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 25834 | 普通物理學甲下 | 楊珮芸 | T3,T4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 25834 | 普通物理學甲下 | 楊珮芸 | T3,T4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11982 | 普通物理學甲下 | 邱品融 | T3,T4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11982 | 普通物理學甲下 | 邱品融 | T3,T4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11982 | 普通物理學甲下 | 邱品融 | T3,T4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 48677 | 普通物理學甲下 | 梁啟德 | T3,T4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 48677 | 普通物理學甲下 | 梁啟德 | T3,T4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 36228 | 普通物理學甲下 | 呂榮祥 | T3,T4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 36228 | 普通物理學甲下 | 呂榮祥 | T3,T4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 36228 | 普通物理學甲下 | 呂榮祥 | T3,T4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 20389 | 線性代數導論二 | 蔡國榮 | W3,W4,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 10443 | 學士論文 | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣大學 | 50720 | 數理統計 | 江金倉 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程