| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 49786 | 劇場實驗:表演 | 王靖惇 | T3,T4,T5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 28661 | 歌仔戲聲腔與動作訓練 | 李佩穎 | W6,W7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 28661 | 歌仔戲聲腔與動作訓練 | 李佩穎 | W6,W7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 28661 | 歌仔戲聲腔與動作訓練 | 李佩穎 | W6,W7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 28661 | 歌仔戲聲腔與動作訓練 | 李佩穎 | W6,W7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 38107 | 排演一下 | 姚坤君 | M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 17175 | 排演一下 | 姚坤君 | M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 28253 | 表演一下 | 林見朗 | T6,T7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 20789 | 表演一下 | 林見朗 | T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 21978 | 劇本導讀 | 謝筱玫 | F3,F4,F5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11211 | 戲劇製作一 | 陳志峰 | W3,W4,W5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 23983 | 服務學習乙 | 陳志峰 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 19915 | 服務學習甲 | 林雯玲 | W7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 02008 | 日文下 | 曾寶儀 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 02008 | 日文下 | 曾寶儀 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程