| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 71449 | 普通生物學實驗甲(二) | 李明忠 | M10,MA,MB | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70116 | 普通生物學乙 | 孫智雯 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70601 | 普通生物學甲(二) | 孫智雯 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70600 | 普通生物學甲(二) | 孫智雯 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70892 | 演化論 | 林仲平 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71585 | 脊椎動物學實驗 | 林思民 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70891 | 種子植物分類學實驗 | 趙怡姍 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70890 | 種子植物分類學 | 趙怡姍 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70115 | 自然碳匯分析 | 王經文 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70114 | 植物基因工程 | 陳晶 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70113 | 行為生態學 | 周均珈 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70112 | 族群遺傳與演化 | 李壽先 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70111 | 管理決策分析 | 高安德 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70110 | 資料視覺化與溝通 | 黃浩霆 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 70109 | 顧客關係管理 | 王仕茹 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程