學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | 師範大學 | 3010 | 程式設計(一) | 紀博文 | W8G,W9G,F7G | 28 | 請登入 | |
1121 | 師範大學 | 2996 | 類比數位運算元件 | 王超 | T2G,F8G,F9G | 27 | 請登入 | |
1121 | 師範大學 | 2762 | 微積分乙(一) | 洪有情 | R6G,R7G,R8G | 26 | 請登入 | |
1121 | 師範大學 | 1060 | 大學入門 | 蔣宗哲 | T6G,T7G | 25 | 請登入 | |
1121 | 師範大學 | 2997 | 類比數位運算元件實驗 | 王超 | T3G,T4G | 16 | 請登入 | |
1121 | 師範大學 | 3017 | 系統程式 | 黃冠寰 | M8G,M9G,R3G | 12 | 請登入 | |
1121 | 師範大學 | 3013 | 機率論 | 陳柏琳 | T8G,T9G,F2G | 12 | 請登入 | |
1121 | 師範大學 | 3011 | 資料結構 | 柯佳伶 | M8G,M9G,R2G | 12 | 請登入 | |
1121 | 師範大學 | 3018 | 軟體工程 | 紀博文 | T3G,T4G,R4G | 11 | 請登入 | |
1121 | 師範大學 | 0195 | 中文閱讀與思辨 | 謝秀卉 | M3G,M4G | 11 | 請登入 | |
1121 | 師範大學 | 3019 | 資訊專題研究(一):資訊理論 | 黃冠寰 官振傑 | R5G,R6G,F5G | 10 | 請登入 | |
1121 | 師範大學 | 3000 | 資料探勘 | 柯佳伶 | F2G,F3G,F4G | 10 | 請登入 | |
1121 | 臺灣科技大學 | CC105A031 | 英語口語訓練(上) | 江雅婷 | W3,W4 | 10 | 請登入 | |
1121 | 師範大學 | 3016 | 數值方法 | 葉梅珍 | F7G,F8G,F9G | 9 | 請登入 | |
1121 | 師範大學 | 3015 | 線性代數 | 官振傑 | M7G,F3G,F4G | 9 | 請登入 |
共 20189 筆符合的課程