學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131 | 師範大學 | 2949 | 機率論 | 陳柏琳 | T8G,T9G,F2G | 25 | 請登入 | |
1131 | 師範大學 | 2932 | 類比數位運算元件 | 王超 | T2G,F8G,F9G | 22 | 請登入 | |
1131 | 師範大學 | 1072 | 大學入門 | 蔣宗哲 | T6G,T7G | 22 | 請登入 | |
1131 | 師範大學 | 2946 | 程式設計(一) | 紀博文 | W8G,W9G,F7G | 21 | 請登入 | |
1131 | 師範大學 | 2712 | 微積分乙(一) | 張毓麟 | R6G,R7G,R8G | 21 | 請登入 | |
1131 | 師範大學 | 2947 | 資料結構 | 柯佳伶 | M8G,M9G,R2G | 20 | 請登入 | |
1131 | 師範大學 | 2951 | 線性代數 | 官振傑 | M2G,M3G,M4G | 18 | 請登入 | |
1131 | 師範大學 | 2937 | 網路計算與XML | 葉耀明 | M10G,MAG,MBG | 17 | 請登入 | |
1131 | 師範大學 | 2933 | 類比數位運算元件實驗 | 王超 | T3G,T4G | 12 | 請登入 | |
1131 | 師範大學 | 2952 | 系統程式 | 黃冠寰 | M8G,M9G,R3G | 9 | 請登入 | |
1131 | 師範大學 | 2954 | 資訊專題研究(一):資訊理論 | 王科植 李忠謀 | R5G,R6G,F5G | 8 | 請登入 | |
1131 | 師範大學 | 2950 | 線性代數 | 蔡榮宗 | M7G,F3G,F4G | 8 | 請登入 | |
1131 | 師範大學 | 2941 | 資料視覺化 | 王科植 | R7G,R8G,R9G | 8 | 請登入 | |
1131 | 師範大學 | 2940 | 資訊安全 | 紀博文 | M2G,M3G,M4G | 7 | 請登入 | |
1131 | 師範大學 | 2938 | 語音處理 | 陳柏琳 | T2G,T3G,T4G | 7 | 請登入 |
共 20835 筆符合的課程